Focus Microwaves晶圓上三角調諧器
發布時間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:2242
用于晶圓測量的Delta調諧器
Focus microwave的DELTA系列機電調諧器專為高頻晶圓測量而設計。調諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內,并允許探頭尖端和調諧器之間的直接連接,消除了DUT和調諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調諧器設計使工程師能夠實現最佳調諧范圍,調諧器的占地面積和重量大大減少。

· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調諧器
與FormFactor集成
與MPI集成

選型:
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
| C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
| M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
| C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
| L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
| M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
| L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
| L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
| L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
| L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
| C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
| L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
| M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
Teledyne SP Devices自動化測試設備ATE適用于諸多不同的行業領域,從單個組件(例如RF半導體)到完整版的電子系統的全部內容。模數轉換是混合信號,ATE中的常見功能模塊,必須要比被測機器設備(DUT)更高的數字儀。這種使用性能余量可保障DUT的正確表現,并在這個過程的期限效率中發揮至關重要的作用。
Norsat的ATOMSKU016S1是一款軍用級Ku波段衛星通信放大器系統,工作于14-14.5GHz標準頻段(可擴展至13.75-14.5GHz),具有高功率輸出(20W飽和功率/16W P1dB)和60dB線性增益,配備寬壓DC輸入(+18V至+56V)、WR-75波導輸出及遠程監控接口。其采用IP67防護設計和-40°C至+60°C寬溫工作范圍,適用于VSAT地面站、軍事野戰通信和高清廣播上行等嚴苛環境,并可選配MIL-STD-461 EMI濾波器滿足軍用標準。
在線留言