Minco RTD溫度傳感器AS5200/AS5201超靈敏直接浸入式
發布時間:2026-03-04 09:12:25 瀏覽:7
Minco超靈敏直接浸入式RTD傳感器(Tip/sensitive Direct Immersion RTDs)是一款專為流體溫度測量設計的傳感器。它可將傳感器直接安裝在流體流動中,以實現快速響應。該產品適用于非腐蝕性流體,額定壓力為100 psi(6.9 bar)。

產品特點
RTD探頭:可用于260°C(500°F)的環境。
可調節流體密封配件:確保傳感器與流體的良好密封,防止流體泄漏影響測量。
連接頭材質多樣:提供鑄鐵、不銹鋼或鋁制連接頭,可根據不同的使用場景和需求進行選擇。例如,在一些對耐腐蝕性要求不高但需要一定強度和成本控制的場合,可選用鑄鐵連接頭;而在腐蝕性較強的環境中,不銹鋼連接頭則更為合適。
產品規格
溫度范圍:-50至260°C(-58至500°F),適用于多種不同溫度環境下的流體溫度測量。
材質:
探頭:不銹鋼材質,尖端為銅合金,這種材質組合既保證了探頭的強度和耐腐蝕性,又利用銅合金良好的導熱性,有助于快速準確地感應溫度。
配件:不銹鋼材質,硅樹脂橡膠O型圈,提供良好的密封性能和耐用性。
連接頭:鑄鐵、鋁或不銹鋼材質,可根據具體需求選擇。
壓力額定值:100 psi(6.9 bar),滿足一般工業環境下的壓力要求。
絕緣電阻:在100 VDC時,最小為100兆歐,確保傳感器的電氣絕緣性能,防止漏電等安全問題。
連接:接線端子塊,適用于AWG 14電線,方便電線連接和安裝。
時間常數:在流動水中的典型值,單元件為2.0秒,雙元件為5.0秒,體現了傳感器對溫度變化的響應速度。
規格和訂購選項


| Product | Element Type | Resistance | TCR | Probe Diameter (in) | Insertion Depth (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5200PD100Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD110Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 11 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD120Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD140Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 14 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD15Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD160Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 16 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD180Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 18 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD200Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 20 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD20Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD240Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 24 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD300Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 30 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD30Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD360Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 36 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD40Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD50Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD60Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD70Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 7 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD80Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 8 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD90Z1A | Platinum, Single | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD100Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD110Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 11 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD120Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD140Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 14 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD160Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 16 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD180Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 18 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD30Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD40Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD50Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD60Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD70Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 7 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD80Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 8 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD90Z1A | Platinum, Dual | 100 Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
DYTRAN? 3056系列是具備成本效益的單軸IEPE加速度計,敏感度范圍為10至500mV/g。DYTRAN 3056系列包括具備TEDS功能模塊的型號規格及其具備325°F(163°C)擴展環境溫度范圍的型號規格。該系列的特點是低噪音、高諧振頻率(>25kHz)、±5%的嚴格敏感度規格及其1Hz至10kHz的頻率響應。
DYTRAN? 3232系列是雙軸IEPE壓電加速計,專為商用和軍用飛機上常見的健康和使用監測系統(hums)和主動振動控制(AVC)應用而設計。DYTRAN裝置提供10–100 mV/g的靈敏度范圍,帶有5/16–28螺紋的徑向3針“強力鼠標”?'連接器。
在線留言