Vishay 594D226X9020C2T鉭固態電容器
發布時間:2025-04-29 09:01:23 瀏覽:2218
Vishay 的 594D226X9020C2T 鉭固態電容器具有高電容值和小尺寸設計。它可以承受 20 VDC 的電壓。其漏電流為 4.4 μA。該固體電容器的最高工作溫度為 125 °C。 它的容差為 10%。該產品長 7.1(Max) mm,高 2.5 mm,深 3.2 mm。它的電容值為 22uF。

性能特性
工作溫度范圍:-55°C 至 +125°C(在高于 85 °C 時需要進行電壓降額)。
電容范圍:1.0μF 至 1500μF。
電容容差:標準為 ±10% 和 ±20%。
額定電壓:4 VDC 至 50 VDC。
等效串聯電阻(ESR):在 100 kHz、+25 °C 下測量,范圍從 3500 mΩ 至 30 mΩ。
濕度敏感度等級:2a 級。
應用場景
高可靠性應用:適用于需要高可靠性、高穩定性和長壽命的電子設備,如工業、汽車、軍事和航空航天領域。
表面貼裝技術:適合現代表面貼裝組裝技術,具有良好的溫度穩定性和抗高溫能力。
訂購指南:

相關型號
| 594D105X0050B2T | 594D107X0016D2W | 594D107X9025R8T | 594D156X0025C2T |
| 594D105X0050B4T | 594D107X0016D8T | 594D107X96R3B2T | 594D156X0025C8T |
| 594D105X0050B8T | 594D107X0020C2T | 594D107X96R3B8T | 594D156X0035C2T |
| 594D105X9050B2T | 594D107X0020D2T | 594D108X06R3R2T | 594D156X0035C8T |
| 594D105X9050B2W | 594D107X0020D8T | 594D108X06R3R8T | 594D156X0035D2T |
| 594D105X9050B4T | 594D107X0025R2T | 594D108X06W3R2T | 594D156X0050R2T |
| 594D105X9050B8T | 594D107X0025R8T | 594D108X96R3R2T | 594D156X0050R4T |
| 594D106X0020B2T | 594D107X06R3B2T | 594D108X96R3R8T | 594D156X0050R8T |
| 594D106X0020B2W | 594D107X06R3C2T | 594D108X96W3R2T | 594D156X9010B2T |
| 594D106X0025B2T | 594D107X9010B2T | 594D127X0010C2T | 594D156X9010B8T |
| 594D106X0025B2W | 594D107X9010B4T | 594D127X0016R2T | 594D156X9016B2T |
| 594D106X9020B2T | 594D107X9010B8T | 594D127X0020R2T | 594D156X9016B8T |
| 594D106X9020B4T | 594D107X9010C2T | 594D127X0020R8T | 594D156X9025C2T |
| 594D106X9020B8T | 594D107X9016C2T | 594D127X06R3C2T | 594D156X9025C8T |
| 594D106X9020B8W | 594D107X9016C2W | 594D127X06R3C8T | 594D156X9035C2T |
| 594D106X9025B2T | 594D107X9016C8T | 594D127X9010C2T | 594D156X9035D2T |
| 594D106X9025B2W | 594D107X9016D2T | 594D127X9016R2T | 594D156X9035D8T |
| 594D106X9025B8T | 594D107X9016D2W | 594D127X9020R2T | 594D156X9050R2T |
| 594D107X0004B2T | 594D107X9016D8T | 594D127X9020R8T | 594D156X9050R8T |
| 594D107X0010B2T | 594D107X9020C2T | 594D127X96R3C2T | 594D157X0004B2T |
| 594D107X0010C2T | 594D107X9020D2T | 594D127X96R3C8T | 594D157X0004C2T |
| 594D107X0010C8T | 594D107X9020D8T | 594D156X0010B2T | 594D157X0010C2T |
| 594D107X0016C2T | 594D107X9025R2T | 594D156X0010B8T | 594D157X0010D2T |
| 594D107X0016C8T | 594D107X9025R8S | 594D156X0016B2T | 594D157X0010D8T |
| 594D107X0016D2T | 594D157X0016D2T | 594D156X0016B8T | 594D157X0010R2T |
推薦資訊
AD255C?層壓板綜合了氟聚合物樹脂機制的優異熱性能,并選擇陶瓷和玻璃纖維增強材料,以創建一個精心設計的RF層壓板材料,具備相對較低的損耗率、相對較低的熱膨脹和相對較低的無源互調(PIM)。
MTI-Milliren Technologies Inc. 的229-0101 OCXO是一款高可靠性恒溫晶振,專為國防和航空航天應用設計,適用于極端環境(-54°C至+85°C)。其核心性能包括10.23MHz輸出頻率、±1.0E-08熱穩定性、1.0E-09/天的老化率,以及優異的相位噪聲(如10Hz偏移時-123dBc/Hz)。采用鋁合金外殼,尺寸為4.00”×1.375”×1.8”,支持20Vdc供電,主要應用于空間、航空、GPS等嚴苛場景。
在線留言