VCD30-D12-T512三路輸出隔離式DC-DC電源模塊CUI
發(fā)布時(shí)間:2024-09-18 10:38:19 瀏覽:1632

VCD30-D12-T512是CUI公司的一個(gè)三路輸出隔離式DC-DC電源模塊,具有以下特點(diǎn):
輸入電壓范圍:9-18VDC
輸出電壓和電流:
第一路輸出:5VDC,最大電流3500mA
第二路輸出:±12VDC,最大電流±310mA
空載電流:35mA
滿載效率:79%
主要技術(shù)特點(diǎn):
1. 電壓精度:
單路輸出:±2.0%
雙路輸出:±2.0%
三路輸出:±2.0%
2. 隔離電壓:500VDC
3. 開關(guān)頻率:300kHz
4. 工作溫度范圍:-25°C到+71°C
5. 存儲(chǔ)溫度范圍:-55°C到+105°C
6. 短路保護(hù):連續(xù)
7. 尺寸:2x2x0.4英寸 (50.8x50.8x10.2mm)
8. 外殼材質(zhì):黑色涂層銅,帶非導(dǎo)電底座
該模塊適用于需要穩(wěn)定多路電壓輸出的應(yīng)用,具有較高的轉(zhuǎn)換效率和寬工作溫度范圍,特別適合工業(yè)自動(dòng)化、通信設(shè)備等需要高可靠性電源的場(chǎng)合。
相關(guān)型號(hào)參數(shù):
| mode number | input voltage | output voltage | output | input current | ||
| current | no load | full load | efficiency | |||
| VCD30-D12-S3R3 | 9-18VDC | 3.3VDC | 5000mA | 30mA | 1860mA | 74% |
| VCD30-D12-S5 | 9-18VDC | 5VDC | 5000mA | 30mA | 2675mA | 78% |
| VCD30-D12-S12 | 9-18VDC | 12VDC | 2500mA | 30mA | 3050mA | 82% |
| VCD30-D12-S15 | 9-18VDC | 15VDC | 2000mA | 30mA | 3050mA | 82% |
| VCD30-D12-D5 | 9-18VDC | ±5VDC | ±2500mA | 35mA | 2675mA | 78% |
| VCD30-D12-D12 | 9-18VDC | 士12VDC | ±1250mA | 35mA | 3050mA | 82% |
| VCD30-D12-D15 | 9-18VDC | ±15VDC | ±1000mA | 35mA | 3050mA | 82% |
| VCD30-D12-T512 | 9-18VDC | 5/±12VDC | 3500/±310mA | 35mA | 2640mA | 79% |
| VCD30-D15-T515 | 9-18VDC | 5/±15VDC | 3500/±250mA | 35mA | 2640mA | 79% |
| VCD30-D24-S3R3 | 18-36VDC | 3.3VDC | 5000mA | 30mA | 920mA | 75% |
| VCD30-D24-S5 | 18-36VDC | 5VDC | 5000mA | 30mA | 1336mA | 79% |
| VCD30-D24-S12 | 18-36VDC | 12VDC | 2500mA | 30mA | 1525mA | 82% |
| VCD30-D24-S15 | 18-36VDC | 15VDC | 2000mA | 30mA | 1525mA | 82% |
| VCD30-D24-D5 | 18-36VDC | ±5VDC | ±2500mA | 30mA | 1336mA | 79% |
| VCD30-D24-D12 | 18-36VDC | ±12VDC | ±1250mA | 30mA | 1470mA | 85% |
| VCD30-D24-D15 | 18-36VDC | 士15VDC | ±1000mA | 30mA | 1470mA | 85% |
| VCD30-D24-T512 | 18-36VDC | 5/±12VDC | 3500/±310mA | 30mA | 1320mA | 80% |
| VCD30-D24-T515 | 18-36VDC | 5/±15VDC | 3500/±250mA | 30mA | 1320mA | 80% |
| VCD30-D48-S3R3 | 36-72VDC | 3.3VDC | 5000mA | 20mA | 460mA | 75% |
| VCD30-D48-S5 | 36-72VDC | 5VDC | 5000mA | 20mA | 660mA | 79% |
| VCD30-D24-S12 | 36-72VDC | 12VDC | 2500mA | 20mA | 765mA | 82% |
| VCD30-D48-S15 | 36-72VDC | 15VDC | 2000mA | 20mA | 765mA | 82% |
| VCD30-D48-D5 | 36-72VDC | ±5VDC | ±2500mA | 25mA | 660mA | 79% |
| VCD30-D48-D12 | 36-72VDC | ±12VDC | ±1250mA | 25mA | 735mA | 85% |
| VCD30-D48-D15 | 36-72VDC | 士15VDC | ±1000mA | 25mA | 735mA | 85% |
| VCD30-D48-T512 | 36-72VDC | 5/±12VDC | 3500/±310mA | 25mA | 655mA | 80% |
| VCD30-D48-T515 | 36-72VDC | 5/±15VDC | 3500/±250mA | 25mA | 655mA | 80% |
CUI是美國(guó)BEL旗下公司,主要提供AC-DC和DC-DC電源模塊產(chǎn)品。深圳立維創(chuàng)展科技有限公司代理銷售CUI品牌產(chǎn)品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Vincotech 10-F006PPA020SB-M685B是一款集成PFC與逆變功能的600V/20A功率模塊,采用Trench Field Stop IGBT和超結(jié)MOSFET技術(shù),實(shí)現(xiàn)0.667mJ低開關(guān)損耗和3.6mΩ導(dǎo)通電阻的高效表現(xiàn)。模塊通過17mm Clip-in封裝整合整流/PFC/逆變功能,具備90W功率耗散和150°C結(jié)溫能力,其1.81K/W熱阻與0.78K/W MOSFET熱阻設(shè)計(jì)顯著優(yōu)化散熱性能,適用于伺服驅(qū)動(dòng)、機(jī)器人及UPS等工業(yè)場(chǎng)景,并符合2500V隔離耐壓與12.7mm爬電距離的安全標(biāo)準(zhǔn)。
高壓轉(zhuǎn)換器將高電壓轉(zhuǎn)換為所需形式(AC/DC或DC/DC),用于工業(yè)設(shè)備供電。全球主要供應(yīng)商包括:Spellman(62V-500kV)、SynQor(9V-425V)、Crane(270V-800V)、Pico(100V-10kV)、XP Power(500V-500kV)等,覆蓋從電子設(shè)備到工業(yè)系統(tǒng)的各種應(yīng)用場(chǎng)景,具有寬電壓范圍(9V-500kV)和高功率(1W-200kW+)的特點(diǎn)。
在線留言