供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:3352
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢(xún)立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Rogers? TMM?10熱固性微波材質(zhì)是種陶瓷熱固性聚合物復(fù)合材料,主要用于需求高安全可靠性電鍍通孔的帶狀線(xiàn)和微帶線(xiàn)應(yīng)用領(lǐng)域。
NXP恩智浦半導(dǎo)體作為全球半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,憑借其全面的產(chǎn)品線(xiàn)和創(chuàng)新技術(shù),在汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、安全連接和移動(dòng)設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。其核心產(chǎn)品微控制器(MCU)系列豐富多樣,從基礎(chǔ)到高端應(yīng)用全覆蓋,基于多核架構(gòu)如ARM Cortex-M系列,具備強(qiáng)勁性能、節(jié)能設(shè)計(jì)、多樣接口、高集成度和強(qiáng)大的安全性,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、能源管理和航空航天等多個(gè)領(lǐng)域,推動(dòng)智能設(shè)備和系統(tǒng)的發(fā)展。
在線(xiàn)留言