TI 德州儀器電流感應放大器模擬輸出
發(fā)布時間:2021-03-15 17:14:22 瀏覽:2568
TI 德州儀器電流感測放大器采用獨特的前端結(jié)構(gòu),使放大器的輸入電壓超過電源電壓,并帶有集成電阻,提高了精度和穩(wěn)定性。
應用領域
汽車
通訊設備
企業(yè)系統(tǒng)
工業(yè)應用
個人電子產(chǎn)品
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當天發(fā)貨。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ : 2295048674

*詳情了解更多型號請聯(lián)系我們的銷售工程師。
Part number | Common mode voltage | Number of channels | Input offset (+/-) | Gain error | Common mode voltage | Input offset drift (+/-) | Gain | Gain error drift (+/-) | CMRR | Bandwidth | Supply voltage | Supply voltage | Iq | Comparators |
INA183 | 2.7 | 1 | 150 | 0.4 | 26 | 0.5 | 100, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.13 | 0 |
INA2191 | -0.2 | 2 | 12 | 0.3 | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 120 | 45,37,35,32,27 | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA2290 | 2.7 | 2 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.2 | 0 |
INA280-Q1 | 2.7 | 1 | 150 | 0.5 | 120 | 1 | 100, | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA290-Q1 | 2.7 | 1 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281-Q1 | -4 | 1 | 150 | 0.5 | 110 | 0.07 | 100, | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA293-Q1 | -4 | 1 | 20 | 0.15 | 110 | 0.025 | 100, | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA280 | 2.7 | 1 | 150 | 0.5 | 120 | 1 | 100, | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281 | -4 | 1 | 150 | 0.5 | 110 | 0.07 | 100, | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA290 | 2.7 | 1 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA381-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA293 | -4 | 1 | 20 | 0.15 | 110 | 0.025 | 100, | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA253-Q1 | -4 | 1 | 12.5mA | 0.4 | 80 | 125uA/C | 100mV/A, | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA186-Q1 | -0.2 | 1 | 50 | 0.9 | 40 | 0.05 | 100, | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA190-Q1 | -0.2 | 1 | 15 | 0.2, | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA303-Q1 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA302-Q1 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA186 | -0.2 | 1 | 50 | 0.9 | 40 | 0.05 | 100, | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA191 | -0.2 | 1 | 12 | 0.3 | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA181-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA185 | -0.2 | 1 | 55 | 0.2 | 26 | 0.2 | 100, | 8 | 96 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA180-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA901-SP | -15 | 1 | 2500 | 1 | 65 | 2.5 | 20 | 50 | 100 | 130 | 16 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA240-SEP | -4 | 1 | 25 | 0.2 | 80 | 0.05 | 20 | 10 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA253 | -4 | 1 | 12.5mA | 0.4 | 80 | 125uA/C | 100mV/A, | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA190 | -0.2 | 1 | 15 | 0.2, | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA4180-Q1 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4181-Q1 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA2181-Q1 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2180-Q1 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA4181 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4180 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA381 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA2180 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2181 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA240-Q1 | -4 | 1 | 25 | 0.2 | 80 | 0.05 | 100, | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA302 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
推薦資訊
Vanguard Electronics公司的HCL3系列是高功率電感器產(chǎn)品,具有高可靠性,適用于需要最高功率密度的環(huán)境。工作溫度范圍為-55℃至+180℃,電感量程0.027至17.0mH,DCR最大值0.006至2.8歐姆,額定電流1.7至50A。端子提供錫鉛和無鉛(RoHS)選項,適用于直流電源扼流圈、諧振電感、輸入/輸出過濾器和擺動電感等應用。
Rogers RT/duroid?5870高頻層壓板是PTFE復合材質(zhì),選用微纖維增強。RT/duroid?5870層壓板具備低介電常數(shù)(Dk)的特性,能夠提供優(yōu)異高頻率性能。
在線留言